品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
聚丙烯熔熔喷布熔融指数仪介绍:
产品特点:
测试方式:
质量法、体积法(MFR、MVR)
聚丙烯熔熔喷布熔融指数仪规格/SPEC:
设备名称 | 聚丙烯熔喷布专用熔融指数仪 |
温度范围 | 0℃-450℃ |
温度波动度 | ±0.2℃ |
温度均匀度 | ±1℃ |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
时间显示分辨率 | 0.1S |
口模直径 | Φ2.095±0.005mm/Φ1.05mm±0.005mm(标配两个) |
出料口长度 | 8.000±0.025mm |
装料筒直径 | Φ9.550±0.025mm |
砝码精度 | ±0.5% |
位移测量精度 | 0.01mm |
体积法计时精度 | 0.001S |
位移测量编码器 | 欧姆龙光电旋转编码器 |
质量法测试范围 | 0.1-150g/10min |
体积法测试范围 | 50-5000cm3/10min(采用堵口模的方式Zui高可测5000 cm3/10min) |
输出方式 | 微型自动打印输出 |
切料方式 | 手自动切料一体 |
试验负荷 | 共8级,8套砝码 |
电源电压 | AC220V±10% 50HZ |
扫一扫 微信咨询
©2021 广东欧可检测仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14036005号 技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:21443 管理登陆