高低温交变试验机技术规格
型 号 | OK-TH-80 | OK-TH-150 | OK-TH-225 | OK-TH-408 | 0K-TH-800 | OK-TH-1000 |
内部尺寸W×H×Dcm | 40×50×40 | 60×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×Dcm | 100×165×100 | 120×170×120 | 135×165×125 | 160×190×155 | 180×200×160 | 180×200×180 |
温度范围 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D: -70℃~150℃ | |||||
湿度范围 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H为选购项目) | |||||
升温时间 | 升温约4.0℃/分钟 | |||||
降温时间 | 降温约1.0℃/分钟 | |||||
温湿度均匀度 | 均匀度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH | |||||
温湿度波动度 | 波动度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH | |||||
制冷系统 | 欧美全密闭低噪音高低温全用型压缩机,环保冷媒(R404A/R23) | |||||
控制系统 | 7寸液晶显示触控式莹幕控制器,中英文切换。 | |||||
材 质 | SUS#304不锈钢板 | |||||
配 件 | 引线孔:¢50mm 1个/不锈钢SUS #304板置物架(二层)/移动脚轮4个/水平固定脚杯4个 | |||||
电 源 | 电源线位于机器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5线/长2.5米 |
结构特点:
主要用于模拟环境下的高温,低温,湿热等试验条件高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理不锈钢或者是烤漆,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,视窗具防汗电熟器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL萤光灯保持箱内照明。具有测试孔可外接测试电源线或信号线及上下可调整置物盘。箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。具可外接式供水系统,方便於补充加湿桶供水,并自动回收使用。
高低温交变试验机试验标准:
GB 10589-89 低温试验箱技术条件
GB 10592-89 高低温试验箱技术条件
GB 11158-89 高温试验箱技术条件
GB2423.1-89 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
GB2423.2-89 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法
- 上一篇:东莞高低温实验箱公司
- 下一篇:高低温湿热实验箱