盐干湿复合盐雾试验箱厂
产品特点:
1. 采用LCD数字显示彩色触摸屏温湿度控制器(日本OYO U-8256P),可将温湿度试验曲线*记录;
2. 控制方式:温度、湿度、温湿度可做程式交变控制;
3. 程式组容量:140Pattern(组) 1400Step(段) 每组程式 多可设Repest99段;
4. 每段执行模式时间可任意设定0-999小时59分钟;
5. 各组可任意设定部分循环1-999回或全部循环1-999回;
6. 具有断电记忆功能,复电后可继续执行末完成之试验;
7. 可与电脑连接RS232接口。
满足标准:
GB/T2423.2-89 高温试验复合式试验箱方法Bb
GB2423.1-89 试验A:低温试验方法6
IEC60068-2-1 低温试验方法Ab
GJB150.4-1986 低温试验
EIA-364-59 低温试验
IEC60068-2-38 温度循环
IEC60068-2-78 恒定湿热
MIL-STD-202G-103B 湿度测试
IEC60068-2-30 湿热温度循环
EIA-364-31C 耐湿性
盐干湿复合盐雾试验箱厂设备规格:
型 号 | OK-FH-90 | OK-FH-120 |
内箱尺寸(W*H*D)cm | 90x60x50 | 120x80x50 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 141x88x128 | 190x110x140 |
温度范围 | A:RT(常温)~80℃ B:0℃~80℃ C:-10℃~80℃ | |
湿度范围 | 20%~98% | |
温湿度控制精度 | ±0.5℃ / ±2.0%R.H. | |
温湿度均匀度 | ±2.0℃ / ±3.0%R.H | |
试验室温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃ | |
压力桶温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃ | |
盐水温度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | |
盐水浓度 | Nacl溶液浓度5%或Nacl溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCl2 2H2O | |
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |
喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值) | |
制冷系统 | 全密闭低噪音高低温全用型压缩机,环保冷媒(R404A/R23) | |
控制系统 | 7寸彩色液晶显示触控式莹幕控制器,中英文切换 | |
电 源 | 电源线位于机器后面220V±5%V /50±0.5Hz /AC380±5%V /50±0.5Hz |
- 上一篇:大型步入式试验箱用途
- 下一篇:高低温循环实验机