当前位置:首页 > 产品中心 > 步入式恒温恒湿实验室 > 大型步入式环境试验箱 > 步入式高低温交变试验箱
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
步入式高低温交变试验箱简介
步入式恒温恒湿实验室应用于国防工业、航天工业、自动化零组件汽车 部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业及相关产品之耐热、耐寒测试,实验室主要由控制面版、配电盘、保湿库板送风机、加热器、加湿器、冷冻机组合而成。
步入式高低温交变试验箱特点
²进口高精度彩色触摸屏控制器,可中英文切换。
²设备采用自动补水过滤装置,无需人工加水,满足长时间运行不停机。
²整机主要的配件均采用国际品牌,使设备的整体质量得到了提升或保证。
² 具有R232、485、USB数据接口及支持LAN(网口)方式通讯,方便远程监控,数据采集。
² 采用离心送风方式之水平扩散垂直热交换循环系统,避免任何死角,使室内温湿度分布均匀。
产品规格
型号 | OK-STH-4m2 | OK-STH-8m2 | OK-STH-12m2 | OK-STH-容积 | |
内部尺寸(mm) | 150 * 180 * 150 | 200 * 200 * 200 | 300 * 200 * 200 | 根据用户要求尺寸设计制作 | |
外部尺寸(mm) | 以实物为准 | ||||
性能指标 | 温度范围 | A: 0℃ / B: -20℃ / C:-40℃ / D: -60℃ / E: -70℃ | |||
湿度范围 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H为选购项目) | ||||
升温速率 | 1.0~4.0℃/min | ||||
降温速率 | 0.7~1.2℃/min | ||||
温度波动 | ±0.5℃ | ||||
湿度波动 | ±2.0 %RH | ||||
温度偏差 | ±3℃ | ||||
湿度偏差 | ±4.5 %RH | ||||
系统 | 制 冷 | 欧美全密闭低噪音高低温全用型压缩机,环保冷媒(R404A/R23) | |||
控 制 | 液晶显示触控式莹幕控制器,中英文切换。 | ||||
材质 | 内外箱均为SUS#304不锈钢板(外箱可选烤漆) | ||||
配件 | 引线孔:¢50mm 1个/移动脚轮6个/水平固定脚杯6个 | ||||
电源 | AC220±5%V / 50±0.5Hz / 单相三线 ;AC380±5%V / 50±0.5Hz / 三相五线 |
产品咨询