整车恒温恒湿试验房简介
本仪器应用于国防工业、航天工业、自动化零组件汽车部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业及相关产品之耐热、耐寒、防潮测试。
整车恒温恒湿试验房特点
² 进口高精度彩色触摸屏控制器,可中英文切换。
² 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用门把手,操作简便,安全可靠。
² 设备采用自动补水过滤装置。无需人工加水;满足长时间运行不停机。
² 采用国际流行的节能控制模式,自动调节压缩机制冷功率。
² 具有R232、485、USB数据接口及支持LAN(网口)方式通讯,方便远程监控,数据采集。
² 采用离心送风方式之水平扩散垂直热交换循环系统,避免任何死角,使室内温湿度分布均匀。
产品规格
型号 | OK-STH-4m2 | OK-STH-8m2 | OK-STH-12m2 | OK-STH-容积 | |
内部尺寸(mm) | 150 * 180 * 150 | 200 * 200 * 200 | 300 * 200 * 200 | 根据用户要求尺寸设计制作 | |
外部尺寸(mm) | 以实物为准 | ||||
性能指标 | 温度范围 | A: 0℃ / B: -20℃ / C:-40℃ / D: -60℃ / E: -70℃ | |||
湿度范围 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H为选购项目) | ||||
升温速率 | 1.0~4.0℃/min | ||||
降温速率 | 0.7~1.2℃/min | ||||
温度波动 | ±0.5℃ | ||||
湿度波动 | ±2.0 %RH | ||||
温度偏差 | ±3℃ | ||||
湿度偏差 | ±4.5 %RH | ||||
系统 | 制 冷 | 原装欧美进口全密闭低噪音高低温全用型压缩机,环保冷媒(R404A/R23) | |||
控 制 | 液晶显示触控式莹幕控制器,中英文切换。 | ||||
材质 | 内外箱均为SUS#304不锈钢板(外箱可选烤漆) | ||||
配件 | 引线孔:¢50mm 1个/移动脚轮6个/水平固定脚杯6个 | ||||
电源 | AC220±5%V / 50±0.5Hz / 单相三线 ;AC380±5%V / 50±0.5Hz / 三相五线 |
- 上一篇:大型步入式恒温恒湿试验箱
- 下一篇:高温冲击试验箱