垂直振动试验台使用说明构造:
全数字式架构设计:MCU+DSP+FPGA协同处理架构;
采用多级闭环控制策略数字控制算法,具有的功率输出性能;
模块化设计,根据输出功率需求自由扩展;
基于软启动技术,开关频率高达150KHz,具有优秀的噪声特性;
采用IGBT新型功率器件,具有高耐压、高功率、高可靠性;
采用自动均流策略,并联均流不平衡度<1%;
本产品广泛适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家电、等行业。该类型设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验可靠。
垂直振动试验台使用说明内箱:
1、工作温度:5℃~35℃
2、环境湿度:不大于85%RH
3、电子式控制、振动频率、振幅可调,推动力大,杂音小。
4、高效率、高负载、高频宽,低故障。
5、控制器易操作,全闭封,极安全。
6、效率振动型态。
7、移动式工作基架,易于放置,美观大方。
8、适合生产线、流水线做全检。
本产品用于模拟电工、电子、汽车零部件以及其它涉及到运输的产品和货物在运输过程中的环境,检测其产品的耐振性能。实现振动试验需要的所有功能:正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、最大加速度,调幅,时间控制,通过升级可实现全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅。
技术规格:
型 号 | 正弦激振力(N) | 随机激振力(N) | 频率范围 (Hz) | 动圈重量 (kg) | 大加速度(m/s) | 大位移(mm) | 大速度(m/s) | 工作台面(mm) |
OK-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
OK-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
OK-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
OK-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
OK-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
OK-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
0K-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 | 2 | ∫480 |
OK-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
0K-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590 |
用户根据产品要求选购:
水平扩展平台型号 | 台面尺寸(cm) | 台面重量(kg) | 频率上限(HZ) | 垂直扩展台面型号 | 台面尺寸(cm) | 台面重量(kg) | 频率上限(HZ) |
SP-0303 | 30×30×3 | 12 | 2000 | CZ-0303 | 直径30 | 10 | 2000 |
SP-0404 | 40×40×3 | 16 | 2000 | CZ-0404 | 直径40 | 13 | 2000 |
SP-0505 | 50×50×4 | 30 | 2000 | CZ-0505 | 直径50 | 23 | 2000 |
SP-0606 | 60×60×5 | 50 | 2000 | CZ-0606 | 直径60 | 40 | 2000 |
SP-0808 | 80×80×5 | 80 | 2000 | CZ-0808 | 直径80 | 60 | 1000 |
SP-0909 | 90×90×5 | 115 | 2000 | CZ-0909 | 90×90 | 120 | 1000 |
SP-1010 | 100×100×5 | 130 | 2000 | CZ-1010 | 100×100 | 175 | 1000 |
- 上一篇:双翼跌落试验机特点
- 下一篇:正弦扫频振动试验台优势