当前位置:首页 > 产品中心 > 电磁式高频振动试验台 > 正弦扫频振动台 > 电磁式正弦振动试验机
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
电磁式正弦振动试验机价格性能:
1.全数字式架构设计:MCU+DSP+FPGA协同处理架构;
2.采用多级闭环控制策略数字控制算法,具有的功率输出性能;
3.模块化设计,根据输出功率需求自由扩展;
4.基于软启动技术,开关频率高达150KHz,具有优秀的噪声特性;
5.采用IGBT新型功率器件,具有高耐压、高功率、高可靠性;
6.采用自动均流策略,并联均流不平衡度<1%;
电磁式正弦振动试验机广泛适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家电、等行业。该类型设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验可靠。
XYZ型三轴振动试验台
试验台执行标准:
GB/T2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦)
GB/T2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fd:宽频带随机振动-一般要求
GB/T2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda 宽频带随机振动-高再现性
GB/T2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fdb 宽频带随机振动-中再现性
GB/T2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fdc 宽频带随机振动-低再现性
GB/T2423.35-1986 电工电子产品环境试验规程 试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验方法
技术规格:
型 号 | 正弦激振力(N) | 随机激振力(N) | 频率范围 (Hz) | 动圈重量 (kg) | 大加速度(m/s) | 大位移(mm) | 大速度(m/s) | 工作台面(mm) |
OK-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
OK-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
OK-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
OK-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
OK-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
OK-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
0K-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 | 2 | ∫480 |
OK-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
0K-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590 |
用户根据产品要求选购:
水平扩展平台型号 | 台面尺寸(cm) | 台面重量(kg) | 频率上限(HZ) | 垂直扩展台面型号 | 台面尺寸(cm) | 台面重量(kg) | 频率上限(HZ) |
SP-0303 | 30×30×3 | 12 | 2000 | CZ-0303 | 直径30 | 10 | 2000 |
SP-0404 | 40×40×3 | 16 | 2000 | CZ-0404 | 直径40 | 13 | 2000 |
SP-0505 | 50×50×4 | 30 | 2000 | CZ-0505 | 直径50 | 23 | 2000 |
SP-0606 | 60×60×5 | 50 | 2000 | CZ-0606 | 直径60 | 40 | 2000 |
SP-0808 | 80×80×5 | 80 | 2000 | CZ-0808 | 直径80 | 60 | 1000 |
SP-0909 | 90×90×5 | 115 | 2000 | CZ-0909 | 90×90 | 120 | 1000 |
SP-1010 | 100×100×5 | 130 | 2000 | CZ-1010 | 100×100 | 175 | 1000 |
产品咨询